Мировой рейтинг Международной федерации хоккея
Мировой рейтинг ИИХФ (англ. IIHF World Ranking) — рейтинг национальных хоккейных сборных стран-членов Международной федерации хоккея с шайбой (ИИХФ).
Система подсчёта очков была утверждена на заседании ИИХФ в сентябре 2003 года. Согласно словам президента ИИХФ Рене Фазеля, система разрабатывалась лёгкой для понимания, чтобы "отражать долговременное качество программ национального хоккея, а также их ориентации в международном хоккее".
Система расчета
Рейтинг базируется на выступлении на последней Олимпиаде и на последних четырех чемпионатах мира. Чемпион мира или Олимпиады получает 1200 очков. Между двумя соседними позициями разница в 20 очков, например команда, занявшая 14 место, получает 860 очков, а команда на 15 месте — 840. Но между 1 и 2, 2 и 3, 4 и 5, 8 и 9 местами разница в 40 очков.
Результаты ближайшего прошедшего турнира имеют больший вес в расчете. Последний чемпионат мира учитывается на 100%, предпоследний — на 75% и т.д. Олимпиада имеет такой же вес, как и чемпионат мира того же года.
Рейтинг много критиковали из-за большего веса чемпионата мира по сравнению с Олимпийским турниром и полного игнорирования Кубка мира. Это особенно сказывается, т.к. в течение ЧМ многие высококлассные хоккеисты играют в плей-офф NHL, в отличие от Кубка мира и (с 1998 года) Олимпиады.
Рейтинг используется для определения посева команд на следующем чемпионате мира и отбора сборных, которые могут участвовать в зимней Олимпиаде без участия в квалификационном раунде. Рейтинг IIHF появился в 2003 году, он был основан на результатах Олимпиады 2002 и чемпионатов мира с 2000 по 2003 годы.
|
График движения сборных в рейтинге с 2003-2011 годы |
Рейтинг мужских сборных
Место
| Сборная | Дивизион | ЧМ 2011
(100%) | ЧМ 2010
(75%) | ОИ 2010
(75%) | ЧМ 2009
(50%) | ЧМ 2008
(25%) | Итог | Изменение
+/− |
1 | Россия | Чемпионат | 1100 | 1160 | 1040 | 1200 | 1200 | 3650 | – |
2 | Финляндия | Чемпионат | 1200 | 1040 | 1120 | 1060 | 1120 | 3630 | +2 |
3 | Швеция | Чемпионат | 1160 | 1120 | 1060 | 1120 | 1100 | 3630 | – |
4 | Канада | Чемпионат | 1060 | 1020 | 1200 | 1160 | 1160 | 3595 | –2 |
5 | Чехия | Чемпионат | 1120 | 1200 | 1020 | 1040 | 1060 | 3570 | – |
6 | США | Чемпионат | 1000 | 880 | 1160 | 1100 | 1040 | 3340 | – |
7 | Швейцария | Чемпионат | 960 | 1060 | 1000 | 960 | 1020 | 3240 | – |
8 | Германия | Чемпионат | 1020 | 1100 | 920 | 840 | 940 | 3190 | +1 |
9 | Норвегия | Чемпионат | 1040 | 960 | 940 | 920 | 1000 | 3175 | +2 |
10 | Словакия | Чемпионат | 940 | 900 | 1100 | 940 | 880 | 3130 | –2 |
11 | Беларусь | Чемпионат | 860 | 940 | 960 | 1000 | 960 | 3025 | –1 |
12 | Латвия | Чемпионат | 880 | 920 | 900 | 1020 | 920 | 2985 | – |
13 | Дания | Чемпионат | 920 | 1000 | 840 | 880 | 900 | 2965 | – |
14 | Франция | Чемпионат | 900 | 860 | 740 | 900 | 860 | 2765 | +1 |
15 | Австрия | Дивизион I | 840 | 800 | 880 | 860 | 800 | 2730 | –1 |
16 | Казахстан | Чемпионат | 800 | 820 | 820 | 800 | 740 | 2615 | +1 |
17 | Италия | Чемпионат | 780 | 840 | 800 | 780 | 820 | 2605 | –1 |
18 | Словения | Дивизион I | 820 | 780 | 760 | 760 | 840 | 2565 | +1 |
19 | Украина | Дивизион I | 720 | 760 | 860 | 740 | 760 | 2495 | –1 |
20 | Венгрия | Дивизион I | 760 | 740 | 720 | 820 | 780 | 2460 | – |
21 | Великобритания | Дивизион I | 740 | 680 | 640 | 700 | 680 | 2250 | +2 |
22 | Япония | Дивизион I | 580 | 720 | 780 | 720 | 720 | 2245 | –1 |
23 | Польша | Дивизион I | 680 | 700 | 660 | 680 | 700 | 2215 | –1 |
24 | Литва | Дивизион I | 640 | 620 | 700 | 660 | 660 | 2125 | – |
25 | Нидерланды | Дивизион I | 660 | 660 | 600 | 640 | 620 | 2080 | – |
26 | Эстония | Дивизион II | 600 | 560 | 680 | 520 | 600 | 1940 | +1 |
27 | Хорватия | Дивизион II | 520 | 580 | 620 | 620 | 640 | 1890 | –1 |
28 | Румыния | Дивизион II | 560 | 520 | 560 | 580 | 560 | 1800 | – |
29 | Испания | Дивизион II | 620 | 540 | 540 | 480 | 460 | 1785 | +1 |
30 | Сербия | Дивизион II | 480 | 600 | 580 | 540 | 480 | 1755 | –1 |
31 | Южная Корея | Дивизион I | 700 | 640 | – | 560 | 580 | 1605 | +2 |
32 | Болгария | Дивизион II | 380 | 440 | 520 | 420 | 380 | 1405 | –1 |
33 | Мексика | Дивизион II | 400 | 400 | 500 | 400 | 440 | 1385 | –1 |
34 | Австралия | Дивизион II | 540 | 500 | – | 600 | 540 | 1350 | – |
35 | Бельгия | Дивизион II | 440 | 480 | – | 500 | 520 | 1180 | +1 |
36 | Исландия | Дивизион II | 460 | 460 | – | 440 | 400 | 1125 | +2 |
37 | Турция | Дивизион III | 280 | 340 | 480 | 300 | 260 | 1110 | –2 |
38 | Новая Зеландия | Дивизион II | 500 | 420 | – | 320 | 360 | 1065 | +2 |
39 | Китай | Дивизион II | 420 | 380 | – | 460 | 500 | 1060 | –2 |
40 | Израиль | Дивизион II | 320 | 360 | – | 380 | 420 | 885 | –1 |
41 | Ирландия | Дивизион III | 340 | 320 | – | 240 | 340 | 785 | – |
42 | ЮАР | Дивизион II | 300 | 260 | – | 340 | 300 | 740 | – |
43 | Люксембург | Дивизион III | 260 | 240 | – | 280 | 280 | 650 | +1 |
44 | Греция | Дивизион III | 240 | 280 | – | 260 | 240 | 640 | +1 |
45 | КНДР | Дивизион III | – | 300 | – | 360 | 320 | 485 | –2 |
46 | Монголия | Дивизион III | – | 200 | – | 220 | 220 | 315 | – |
47 | ОАЭ | Дивизион III | – | 220 | – | – | – | 165 | – |
48 | Босния и Герцеговина | Дивизион III | – | – | – | – | 200 | 50 | –
|
0 коммент.:
Отправить комментарий